城到平阳高铁 G7471次列车时刻表 平阳到盐城 盐城到平阳高铁多久
G7471次列车时刻表 平阳到盐城
列车信息 | 列车车次 | G7471 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 平阳 | 始发时刻 | 13:19 | |
到达站点 | 盐城 | 到达时刻 | 当日20:22 | |
全程时刻 | 7小时3分钟 |
列车票价 | 商务座 | 1861.0元 | 一等座 | 896.0元 |
二等座 | 561.0元 | 无座 | 561.0元 | |
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平阳 | G7470 | —- | 13:19(当日) | —- | |
2 | 瑞安 | G7470 | 13:28(当日) | 13:30(当日) | 9分钟 | 2分钟 |
3 | 温州南 | G7470 | 13:41(当日) | 13:43(当日) | 22分钟 | 2分钟 |
4 | 乐清 | G7470 | 13:58(当日) | 14:00(当日) | 39分钟 | 2分钟 |
5 | 温岭 | G7470 | 14:24(当日) | 14:27(当日) | 1小时5分钟 | 3分钟 |
6 | 台州 | G7470 | 14:38(当日) | 14:41(当日) | 1小时19分钟 | 3分钟 |
7 | 绍兴北 | G7470 | 15:30(当日) | 15:33(当日) | 2小时11分钟 | 3分钟 |
8 | 杭州东 | G7470 | 15:51(当日) | 15:58(当日) | 2小时32分钟 | 7分钟 |
9 | 宣城 | G7470 | 16:49(当日) | 16:56(当日) | 3小时30分钟 | 7分钟 |
10 | 芜湖 | G7470 | 17:23(当日) | 17:25(当日) | 4小时4分钟 | 2分钟 |
11 | 马鞍山东 | G7470 | 17:43(当日) | 17:45(当日) | 4小时24分钟 | 2分钟 |
12 | 南京南 | G7471 | 18:02(当日) | 18:11(当日) | 4小时43分钟 | 9分钟 |
13 | 镇江 | G7470 | 18:37(当日) | 18:39(当日) | 5小时18分钟 | 2分钟 |
14 | 扬州东 | G7470 | 19:09(当日) | 19:11(当日) | 5小时50分钟 | 2分钟 |
15 | 阜宁南 | G7471 | 20:00(当日) | 20:02(当日) | 6小时41分钟 | 2分钟 |
16 | 盐城 | G7471 | 20:22(当日) | —- | 7小时3分钟 | —- |
7471次列车是从平阳开往盐城的高铁列车。该列车途经16个站点,于13:19从平阳始发,预计当日20:22到达终点站盐城。全程运行时刻约7小时3分钟。提供详细G7471次列车的列车时刻表,平阳站到盐城站的所有途经站点。
7471次列车是一趟从平阳开往盐城的高铁,全程经停16个站点。具体停靠站点包括:平阳、瑞安、温州南、乐清、温岭、台州、绍兴北、杭州东、宣城、芜湖、马鞍山东、南京南、镇江、扬州东、阜宁南、盐城。
馨提示:本次列车在运行经过中,从平阳站至扬州东站区间,车次将变更为”G7470“。
别说明:G7471次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
G7471