如果你正在为项目选材或想了解不锈钢特性,这份针对 SUS440(尤其是SUS440C)和 SUS304 的对比分析会很有帮助。这两种钢材用在完全不同的场景里,核心区别在于组织结构和成分差异。
一、核心差异总览(快速对比表)
| 对比维度 | SUS304 | SUS440(尤其是440C) |
| 材料类型 | 奥氏体不锈钢(无磁性或微弱磁性) | 马氏体不锈钢(有磁性) |
| 主要成分 | Cr 18%~20%,Ni 8%~10.5%,低碳(≈0.08%) | Cr 16%~18%,C 0.95%~1.10%,几乎无镍 |
| 机械性能 | 韧性好、延展性高,硬度低(HRC<10) | 硬度极高(HRC 58~62),耐磨但脆性强 |
| 耐腐蚀性 | 杰出(食品级、医疗常用) | 中等(低于304,尤其在高氯环境中) |
| 热处理影响 | 无法通过热处理强化 | 可淬火回火显著提升硬度 |
| 典型应用 | 食品设备、化工容器、水管、日用品 | 刀具、轴承、手术器械、高耐磨零件 |
| 价格 | 相对较低 | 较高(加工和材料成本高) |
二、关键细节说明
1 材料结构与成分
2 性能对比
3 加工与成本
三、怎么选按用途推荐
需要抗腐蚀、焊接或塑形加工的场合,典型如:
追求高硬度、耐磨的场景,例如:
> 一句话拓展资料:要耐腐蚀选304,要硬耐磨选440C。预算有限且无需极端耐磨时,304是更通用的选择;若追求刀刃锋利或轴承寿命,440C更合适。